Notícias
Bolsa Família bate recorde no acompanhamento dos estudantes
CONDICIONALIDADES
Brasília - O acompanhamento dos estudantes beneficiários do Bolsa Família, nos meses de outubro e novembro de 2017, alcançou a melhor cobertura nacional desde 2006: foi registrada a frequência de 13,5 milhões de crianças e jovens, entre 6 a 17 anos de idade. Os dados demonstram que 92,94% dos alunos que participam do programa foram acompanhados.
Desse total de estudantes, 95,39% (12,9 milhões) foram assíduos em sala de aula, cumprindo a condicionalidade de educação. De acordo com a coordenadora geral de Operacionalização das Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Ana Paula Guimarães, o resultado evidencia que o Bolsa Família reforça a importância da educação na vida das famílias beneficiárias, além de contribuir para manter crianças e jovens na escola.
“Um dos objetivos do acompanhamento é garantir que o acesso ao ensino esteja ocorrendo, o que é importante para que, ao longo do tempo, essas famílias consigam romper o ciclo de pobreza”, afirma a coordenadora.
Confira o resultado do acompanhamento de educação em cada município
Estados | Total de Alunos Beneficiários | Alunos acompanhados* | Cumpriram condicionalidade** | ||
Quant. | % | Quant. | % | ||
Distrito Federal | 104.967 | 95.843 | 91,31% | 93.069 | 97,11% |
Goiás | 362.308 | 333.809 | 92,13% | 319.387 | 95,68% |
Mato Grosso | 194.221 | 178.780 | 92,05% | 171.742 | 96,06% |
Mato Grosso do Sul | 150.025 | 136.828 | 91,20% | 128.036 | 93,57% |
Centro Oeste | 811.521 | 745.260 | 91,83% | 712.234 | 95,57% |
Acre | 128.956 | 115.769 | 89,77% | 113.102 | 97,70% |
Amapá | 101.140 | 89.743 | 88,73% | 89.215 | 99,41% |
Amazonas | 559.583 | 502.309 | 89,76% | 488.940 | 97,34% |
Pará | 1.191.073 | 1.113.664 | 93,50% | 1.090.008 | 97,88% |
Rondônia | 107.434 | 100.642 | 93,68% | 97.027 | 96,41% |
Roraima | 59.410 | 55.409 | 93,27% | 53.942 | 97,35% |
Tocantins | 149.684 | 140.470 | 93,84% | 135.938 | 96,77% |
Norte | 2.297.280 | 2.118.006 | 92,20% | 2.068.172 | 97,65% |
Paraná | 374.364 | 352.510 | 94,16% | 324.115 | 91,94% |
Rio Grande do Sul | 389.176 | 374.999 | 96,36% | 345.684 | 92,18% |
Santa Catarina | 139.850 | 131.853 | 94,28% | 126.303 | 95,79% |
Sul | 903.390 | 859.362 | 95,13% | 796.102 | 92,64% |
Alagoas | 427.427 | 401.226 | 93,87% | 389.864 | 97,17% |
Bahia | 1.718.055 | 1.565.945 | 91,15% | 1.517.290 | 96,89% |
Ceará | 1.000.745 | 943.184 | 94,25% | 908.693 | 96,34% |
Maranhão | 1.152.293 | 1.040.585 | 90,31% | 1.023.551 | 98,36% |
Paraíba | 472.310 | 430.831 | 91,22% | 420.550 | 97,61% |
Pernambuco | 1.081.532 | 1.019.049 | 94,22% | 987.563 | 96,91% |
Piauí | 433.069 | 408.145 | 94,24% | 403.878 | 98,95% |
Rio Grande do Norte | 338.819 | 318.449 | 93,99% | 305.151 | 95,82% |
Sergipe | 262.589 | 248.409 | 94,60% | 231.797 | 93,31% |
Nordeste | 6.886.839 | 6.375.823 | 92,58% | 6.188.337 | 97,06% |
Espírito Santo | 185.423 | 179.075 | 96,58% | 160.252 | 89,49% |
Minas Gerais | 1.121.223 | 1.036.005 | 92,40% | 980.269 | 94,62% |
Rio de Janeiro | 843.009 | 766.643 | 90,94% | 711.609 | 92,82% |
São Paulo | 1.503.501 | 1.444.449 | 96,07% | 1.284.676 | 88,94% |
Sudeste | 3.653.156 | 3.426.172 | 93,79% | 3.136.806 | 91,55% |
Brasil | 14.552.186 | 13.524.623 | 92,94% | 12.901.651 | 95,39% |
O resultado é fruto do trabalho realizado pelas coordenações Estaduais e municipais de ensino e do Bolsa Família, e da articulação entre os ministérios do Desenvolvimento Social e da Educação. Ao longo do segundo semestre do ano, os dados levantados também foram qualificados junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Para as famílias com dificuldade em cumprir as condicionalidades, pode haver efeitos no recebimento do benefício, como bloqueios e suspensões. Os cancelamentos, porém, só ocorrem em último caso. Ainda segundo Ana Paula Guimarães, os dados do acompanhamento permitem identificar situações de vulnerabilidade social vivenciadas pelas famílias e ajudam a orientar a atuação do governo.
Cabe ao poder público dar atenção especial às famílias em situação de reiterado descumprimento, desenvolvendo ações para acompanhá-las e auxiliá-las a voltarem a acessar os serviços de educação e de saúde.
Saiba Mais
O Bolsa Família é um programa voltado para famílias brasileiras extremamente pobres (renda per capita mensal de até R$ 85) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170). O valor repassado a cada usuário varia conforme o número de membros da família, idade e renda declarada no Cadastro Único. Ao ingressar no programa, as famílias recebem o benefício mensalmente e, como contrapartida, cumprem condicionalidades nas áreas de saúde e educação.
Informações sobre os programas do MDS:
0800 707 2003
Informações para a imprensa:
Ascom/MDS
(61) 2030-1505
www.mds.gov.br/area-de-imprensa